| Tid | Ennustus | Temp. | Sajet | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| klo 20–24 | -5° | 0 – 0,2 mm | Kohta friski, 9 m/s alkkain: vesta–vestaetelä |
| Tid | Ennustus | Temp. | Sajet | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| klo 0–6 | -5° | 0,6 – 1,4 mm | Kova tuuli, 6 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen | |
| klo 6–12 | -5° | 1,5 – 4,3 mm | Kohta friski, 9 m/s alkkain: etelä–vestaetelä | |
| klo 12–18 | -3° | 0,5 – 1,2 mm | Kova tuuli, 7 m/s alkkain: etelä–vestaetelä | |
| klo 18–24 | -2° | 2,4 – 3,8 mm | ![]() Kohta friski, 10 m/s alkkain: vesta |
| Tid | Ennustus | Temp. | Sajet | Tuuli |
|---|---|---|---|---|
| klo 0–6 | -4° | 0,5 – 1,2 mm | Hirmu friski, 20 m/s alkkain: pohjanen | |
| klo 6–12 | -6° | 0,1 – 0,2 mm | Kohta friski, 10 m/s alkkain: vestapohjanen | |
| klo 12–18 | -6° | 0,1 – 1,1 mm | Friski, 12 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen | |
| klo 18–24 | -7° | 0 – 0,1 mm | Friski, 13 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen |

Kohta friski, 9 m/s alkkain: vesta–vestaetelä
Kova tuuli, 6 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen
Kohta friski, 9 m/s alkkain: etelä–vestaetelä
Kova tuuli, 7 m/s alkkain: etelä–vestaetelä
Hirmu friski, 20 m/s alkkain: pohjanen
Kohta friski, 10 m/s alkkain: vestapohjanen
Friski, 12 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen
Friski, 13 m/s alkkain: vesta–vestapohjanen
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti