![]() |
| Kotirantaa eilen pikkutypyn kuvaamana |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 16–18 | 11° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst | |
| kl 18–24 | 11° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0–6 | 7° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 6–12 | 7° | 0,1 – 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | |
| kl 12–18 | 8° | 2,0 – 4,5 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 18–24 | 6° | 0 – 0,2 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør |
Ah, toivoisinpa olevani toisaalla! Ja perjantaina jo olenkin...

Svak vind, 2 m/s fra øst
Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst
Flau vind, 2 m/s fra vest-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra øst
Flau vind, 2 m/s fra sør
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti