![]() |
Hasvik Foto |
Værvarsel for Vadsø
i Finnmark
4 moh
Vadsø kl 23.00: -1°C
2 m/s

Sol opp lørdag 23. nov: 10.02
ned: 11.31

Ikke bekmørkt hele tiden
Mørketid er når sola er under horisonten hele døgnet. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er helt mørkt hele døgnet.
– Mørketiden er ikke bare mørk. Vi har en god del dagslys til solen står 6 grader under horisonten, forteller meteorolog Jon Austerheim ved Værvarslinga for Nord-Norge.
Været avgjør hvor mørkt det blir
Hvor mørkt det blir kommer an på værtypen.
– Blir det overskyet og regn så føles det ganske mørkt, sier Austerheim.
I Longyearbyen startet mørketiden 26. oktober. Her kommer ikke solen tilbake før 16. februar.
– På Svalbard er det mørkt hele dagen hvis det ikke er nordlys. Men på det mørkeste i Tromsø er det kun dagslys i fire timer, forteller Austerheim.
Sjekk når mørketiden starter:
Sted | Midnattssol | Mørketid |
---|---|---|
Polarsirkelen | 12. jun - 01. jul | - |
Bodø | 04. jun - 08. jul | - |
Svolvær | 28. mai - 14. jul | 07. des - 05. jan |
Harstad | 25. mai - 18. jul | 02. des - 10. jan |
Bardufoss | 23. mai - 19. jul | 30. nov - 12. jan |
Andenes | 22. mai - 21. jul | 29. nov - 13. jan |
Tromsø | 20. mai - 22. jul | 27. nov - 15. jan |
Bossekopp | 19. mai - 24. jul | 25. nov - 17. jan |
Vardø | 17. mai - 26. jul | 23. nov - 19. jan |
Hammerfest | 16. mai – 27. jul | 22. nov - 20. jan |
Berlevåg | 15. mai - 28. jul | 21. nov - 21. jan |
Nordkapp | 14. mai - 29. jul | 20. nov - 22. jan |
Jan Mayen | 14. mai - 28. jul | 20. nov - 21. jan |
Bjørnøya | 01. mai - 10. aug. | 07. nov - 04. feb |
Hopen | 25. apr – 17. aug. | 21. okt - 10. feb |
Svea | 21. apr – 21. aug. | 27. okt - 15. feb |
Barentsburg | 20. apr - 21. aug. | 26. okt - 15. feb |
Longyearbyen | 20. apr - 22. aug. | 26. okt - 16. feb |
Pyramiden | 19. apr - 23. aug. | 25. okt - 17. feb |
Ny-Ålesund | 18. apr - 24. aug. | 24. okt - 28. feb |
Magdalenafjorden | 16. apr - 26. aug. | 22. okt - 19. feb |
Rossøya | 12. apr - 29. aug. | 19. okt - 23. feb |
Nordpolen | 20. Mars - 23. sept. | 25. sept - 18. mars |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti